|
REGULADORES |
| MINIATURA (Series de 1/8" y 1/4") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Construcción de bronce, aluminio o zinc. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dos puertas de calibre 1/8 de pulgada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de cierre con tornillos de ranura cruzada (Phillips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Límites de temperatura: 4,5° -49 °C al máximo de 300 PSIG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPOSITO GENERAL (Series de 1/4", 3/8", 1/2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Construcción de zinc. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidrio de ventanilla protegido con plástico acetal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manillas de seguridad, a presión, desmontables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño balanceado de válvula interior que limita las variaciones de presión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESADOS (Series de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuerpo de zinc. Jaula de aleación de aluminio. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de diafragma grande que permite respuesta rápida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño balanceado de válvula interior que limita las variaciones de presión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||